|
|
図版オールカラー 栄養成分の事典中村丁次 著 タンパク質、糖質、脂質、ビタミン、ミネラルなど各栄養素の働きや多く含まれている代表的な食品、一日の必要量などについて全ページオールカラーのイラスト入りで解説されています。タンパク質やアミノ酸組成、代謝の仕組みなどもイラストでわかりやすく解説されていて栄養入門には最適の一冊。 Amazon | 紀伊國屋書店 | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
|
|
|
食品成分表香川芳子 著 文部科学省の最新版「日本食品標準成分表」に基づき、各食品・食材ごとにタンパク質・脂質・カロリー・ビタミン・ミネラル、アミノ酸組成など成分量が明記されている他、食事や運動に関するデータや簡単な計算法なども掲載。50年以上の歴史を持つ由緒ある一冊です。ちなみに同図書によると、カエルの肉は100g中99kcal、タンパク質 22.3g、炭水化物0.3g、脂質0.4gというなかなかの高タンパク低カロリー食です。 Amazon | 紀伊國屋書店 | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 | セブンネットショッピング |
|
|
|
食品80キロカロリーガイドブック-大きさ・量がひと目でわかる香川芳子 著 こちらは100g単位ではなく、食品1個、1切れ、1尾、1さじなど実用的な量での成分量表示。各ビタミン・ミネラル含有量順食品表もあり。 Amazon | 紀伊國屋書店 | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 | セブンネットショッピング |
|
|
|
オールガイド食品成分表実教出版編修部 著 こちらも文部科学省の最新版「日本食品標準成分表」に基づいていますが、上の食品成分表と同等な内容に加え、カップ麺や菓子類など既製の加工食品や料理メニューの栄養成分、食事にまつわるトリビアなど全ページオールカラーで解説。 Amazon | 紀伊國屋書店 | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
|
|
|
おいしく健康をつくる あたらしい栄養学吉田 企世子, 松田 早苗 (監修) 様々な食材ごとに含まれる栄養成分解説、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸ほかあらゆる栄養成分の働きの解説、病気や身体の調子が悪い時どんな栄養をとればいいか、サプリメントや機能性栄養成分の解説など全オールカラー写真でわかりやすく、お得な一冊。 Amazon | 紀伊國屋書店 | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
|
|
|
基礎栄養学 (最新栄養科学シリーズ)五明 紀春, 小原 郁夫, 山田 哲雄, 渡邉 早苗 編集 教科書向け専門テキスト書。イラストや図版も多く栄養学の基本が体系的にきちんと学べる。本格的に学ぶならこの一冊。巻末付表で各栄養素の必要量や多く含む食品などの資料も。 【第1章:現代の食生活/第2章:からだと栄養/第3章:エネルギー代謝/第4章:糖質の役割と代謝/第5章:脂質の役割と代謝/第6章:たんぱく質の役割と代謝/第7章:ビタミンの役割と代謝/第8章:ミネラルの役割と代謝/ほか】 Amazon | 紀伊國屋書店 | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
|
|
|
市民からアスリートまでの栄養学岡村浩嗣 著 一般市民レベルからアスリートレベルまで、スポーツに必要な栄養学、食事方法の基礎知識を科学的理論やデータなどをもとにわかりやすく学べる。 Amazon | 紀伊國屋書店 | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
|
|
|
目で見る食品糖質量辞典小田原雅人 監修 全1400点の食品、食材、調理メニューなどに、糖質量と、カロリー、タンパク質量、脂質量、塩分量を表示。すべてオールカラー写真で見やすく便利な一冊。 紀伊國屋書店 | Amazon | Yahoo!ショッピング | セブンネットショッピング | 楽天市場 |
|
|
|
いちばんやさしい基本のおかず検見崎聡美 著 誰でも知ってる、和洋中の基本中の基本の"The おかず"の作り方を下ごしらえから切り方など基本中の基本からからオールカラー写真で学べる。食材の保存法など初心者からベテランまで充実の内容。 Amazon | 紀伊國屋書店 | Yahoo!ショッピング | 楽天市場 |
|
食事・栄養お役立ち本
増量、減量、健康・・・・これだけあれば必要充分な知識を得ることができます。もちろんトレーニングしていない人にも使える本です。
パワーラック IROTEC(アイロテック)マスキュラーセット140R